💥
Nowy Rekord Klubu!
MistrzRingu pobił rekord w Furii na Worku!
LOBBY TV WALL 2.0

Lider Boxing Arcade — Hall of Fame

LIVE STREAM • --:--:--

🥊 Furia na Worku

BAG FURY
  1. #1 Damian_PZB 14 850 pkt
  2. #2 Marcin_Retkinia 11 200 pkt
  3. #3 Bartek_LBC 9 800 pkt
  4. #4 Tomek_IT 8 450 pkt
  5. #5 Adept_Krzysiek 7 100 pkt

⚡ Uliczny Surwiwal

SURVIVAL
  1. #1 Damian_PZB 14 850 pkt
  2. #2 Marcin_Retkinia 11 200 pkt
  3. #3 Bartek_LBC 9 800 pkt
  4. #4 Tomek_IT 8 450 pkt
  5. #5 Adept_Krzysiek 7 100 pkt

🏆 Szkoła Boksu

BOXING SCHOOL
  1. #1 Audit_Tester 2 500 pkt

🎯 Trening na Tarczach

MITT DRILLS
  1. #1 Damian_PZB 14 850 pkt
  2. #2 Marcin_Retkinia 11 200 pkt
  3. #3 Bartek_LBC 9 800 pkt
  4. #4 Tomek_IT 8 450 pkt
  5. #5 Adept_Krzysiek 7 100 pkt

🌪️ Mistrz Uników

DODGE MASTER
  1. #1 Damian_PZB 14 850 pkt
  2. #2 Marcin_Retkinia 11 200 pkt
  3. #3 Bartek_LBC 9 800 pkt
  4. #4 Tomek_IT 8 450 pkt
  5. #5 Adept_Krzysiek 7 100 pkt

🎵 Bokserski Rytm

BEAT BOXING
  1. #1 Damian_PZB 14 850 pkt
  2. #2 Marcin_Retkinia 11 200 pkt
  3. #3 Bartek_LBC 9 800 pkt
  4. #4 Tomek_IT 8 450 pkt
  5. #5 Adept_Krzysiek 7 100 pkt
OSTATNIA AKTYWNOŚĆ
🥊 Damian zdobył 14 500 pkt w Furia na worku ⚡ Marcin zdobył 11 200 pkt w Uliczny Surwiwal 🏆 Bartek odebrał kupon na darmowy trening 🎯 Tomasz uzyskał 8 450 pkt w Trening na Tarczach